UPS APC ONLINE EASY SRV 2000VA/230V TORRE
Precio de lista: $ 1.870.319
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $623.439,78 (Total: $1.870.319,35) |
| 6 cuotas | $346.009,08 (Total: $2.076.054,48) |
| 9 cuotas | $259.766,58 (Total: $2.337.899,19) |
| 12 cuotas | $211.969,53 (Total: $2.543.634,32) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $623.439,78 (Total: $1.870.319,35) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $741.893,34 (Total: $2.225.680,03) |
| 6 cuotas | $442.642,25 (Total: $2.655.853,48) |
| 9 cuotas | $355.360,68 (Total: $3.198.246,09) |
| 12 cuotas | $311.719,89 (Total: $3.740.638,71) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 1.627.178
Stock: 2
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Tipo de Producto | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) |
| Modelo | SRV2KIL-AR (Easy UPS SRV) |
| Marca | APC (Schneider Electric) |
| Capacidad de Potencia | 2000 VA / 1600 W |
| Tensión de Salida Nominal | 230V |
| Topología | Doble Conversión Online |
| Tipo de Forma de Onda | Onda Senoidal Pura |
| Formato | Torre (no rackeable) |
| Tensión de Entrada Nominal | 230V |
| Compatibilidad Baterías Externas | Soporta hasta 4 packs de baterías SRV72BP-9A |
| Componentes Internos | SRVPM1KIL + SRV36BP-9A (módulos que lo componen) |
| Tipo de Batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento |
| Panel de Control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $623.439,78 (Total: $1.870.319,35) |
| 6 cuotas | $346.009,08 (Total: $2.076.054,48) |
| 9 cuotas | $259.766,58 (Total: $2.337.899,19) |
| 12 cuotas | $211.969,53 (Total: $2.543.634,32) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $623.439,78 (Total: $1.870.319,35) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $741.893,34 (Total: $2.225.680,03) |
| 6 cuotas | $442.642,25 (Total: $2.655.853,48) |
| 9 cuotas | $355.360,68 (Total: $3.198.246,09) |
| 12 cuotas | $311.719,89 (Total: $3.740.638,71) |



