SSD 240GB MEMOX SATA 2.5
Precio de lista: $ 61.445
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $20.481,81 (Total: $61.445,42) |
| 6 cuotas | $11.367,40 (Total: $68.204,41) |
| 9 cuotas | $8.534,09 (Total: $76.806,77) |
| 12 cuotas | $6.963,81 (Total: $83.565,77) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $20.481,81 (Total: $61.445,42) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $24.373,35 (Total: $73.120,05) |
| 6 cuotas | $14.542,08 (Total: $87.252,49) |
| 9 cuotas | $11.674,63 (Total: $105.071,66) |
| 12 cuotas | $10.240,90 (Total: $122.890,83) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 53.458
Stock: Alto
Detalle del producto
- Marca: Memox
- Capacidad: 240 GB
- Interfaz: SATA III (6Gb/s)
- Factor de Forma: 2.5 pulgadas
- Modelo: MMSS-240G
- Velocidad: Rendimiento superior en lectura/escritura (variable, típico de SSD SATA)
- Durabilidad: Mayor resistencia a golpes y vibraciones
- Eficiencia: Menor consumo de energía y funcionamiento silencioso
- Compatibilidad: PCs de escritorio y laptops compatibles con SATA de 2.5″
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $20.481,81 (Total: $61.445,42) |
| 6 cuotas | $11.367,40 (Total: $68.204,41) |
| 9 cuotas | $8.534,09 (Total: $76.806,77) |
| 12 cuotas | $6.963,81 (Total: $83.565,77) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $20.481,81 (Total: $61.445,42) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $24.373,35 (Total: $73.120,05) |
| 6 cuotas | $14.542,08 (Total: $87.252,49) |
| 9 cuotas | $11.674,63 (Total: $105.071,66) |
| 12 cuotas | $10.240,90 (Total: $122.890,83) |





