MOTHERBOARD ASUS AM5 PRIME B650EM-A WIFI BOX DDR5 M-ATX
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (90MB1LM0-M0EAY0)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 267.770
Precio de lista:
$281.158
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $281.158 | $281.158 |
| 3 Cuotas | $109.652 | $328.955 |
| 6 Cuotas | $60.449 | $362.694 |
| 12 Cuotas | $42.408 | $508.896 |
Stock: 1
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Factor de Forma | Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Socket de CPU | AMD Socket AM5 |
| Chipset | AMD B650 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM slots, DDR5, Dual Channel, máx. 128GB |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16<br>2 x PCIe 4.0 x16 (soportan modo x1) |
| Almacenamiento | 3 x M.2 slots (1 PCIe 5.0 x4, 2 PCIe 4.0 x4)<br>4 x SATA 6Gb/s ports |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.2 |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Puertos de Video | 2 x DisplayPort<br>1 x HDMI™ |
| Puertos USB Traseros | 2 x USB 10Gbps (Type-A)<br>2 x USB 5Gbps (Type-A)<br>4 x USB 2.0 (Type-A) |
| Puertos USB Frontales | 1 x conector USB 5Gbps (Type-C)<br>1 x header USB 5Gbps<br>2 x headers USB 2.0 |
| Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Características Destacadas | ASUS Aura Sync<br>BIOS FlashBack™ Button<br>Diseño de Enfriamiento Integral |









