MONITOR 24 DELL P2425H VGA + HDMI + DPORT
Precio de lista: $ 436.379
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $145.459,73 (Total: $436.379,18) |
| 6 cuotas | $80.730,15 (Total: $484.380,89) |
| 9 cuotas | $60.608,22 (Total: $545.473,98) |
| 12 cuotas | $49.456,31 (Total: $593.475,69) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $145.459,73 (Total: $436.379,18) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $173.097,08 (Total: $519.291,23) |
| 6 cuotas | $103.276,41 (Total: $619.658,44) |
| 9 cuotas | $82.912,04 (Total: $746.208,40) |
| 12 cuotas | $72.729,86 (Total: $872.758,37) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 379.650
Stock: 1
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Tamaño de Pantalla | 23.8 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) a 60 Hz |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tecnología del Panel | In-Plane Switching (IPS), Antirreflejo |
| Colores | 16.7 Millones, 99% sRGB |
| Conectividad | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Soporte | Altura ajustable (HAS) |
| Accesorios Incluidos | Cable de alimentación, cable DP a DP, cable USB A-B |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $145.459,73 (Total: $436.379,18) |
| 6 cuotas | $80.730,15 (Total: $484.380,89) |
| 9 cuotas | $60.608,22 (Total: $545.473,98) |
| 12 cuotas | $49.456,31 (Total: $593.475,69) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $145.459,73 (Total: $436.379,18) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $173.097,08 (Total: $519.291,23) |
| 6 cuotas | $103.276,41 (Total: $619.658,44) |
| 9 cuotas | $82.912,04 (Total: $746.208,40) |
| 12 cuotas | $72.729,86 (Total: $872.758,37) |












