UPS APC BACK EASY BV 1000VA
Precio de lista: $ 308.211
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $102.737,11 (Total: $308.211,33) |
| 6 cuotas | $57.019,10 (Total: $342.114,58) |
| 9 cuotas | $42.807,13 (Total: $385.264,17) |
| 12 cuotas | $34.930,62 (Total: $419.167,41) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $102.737,11 (Total: $308.211,33) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $122.257,16 (Total: $366.771,49) |
| 6 cuotas | $72.943,35 (Total: $437.660,09) |
| 9 cuotas | $58.560,15 (Total: $527.041,38) |
| 12 cuotas | $51.368,56 (Total: $616.422,67) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 268.144
Stock: 1
Detalle del producto
- Voltaje de entrada principal: 230 voltios
- Tensión de salida principal: 230 voltios
- Potencia nominal en W: 600W
- Potencia nominal en VA: 1000VA
- Tipo de conexión de entrada: IRAM 2073
- Tipo de conexión de salida: 4 argentinos
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $102.737,11 (Total: $308.211,33) |
| 6 cuotas | $57.019,10 (Total: $342.114,58) |
| 9 cuotas | $42.807,13 (Total: $385.264,17) |
| 12 cuotas | $34.930,62 (Total: $419.167,41) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $102.737,11 (Total: $308.211,33) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $122.257,16 (Total: $366.771,49) |
| 6 cuotas | $72.943,35 (Total: $437.660,09) |
| 9 cuotas | $58.560,15 (Total: $527.041,38) |
| 12 cuotas | $51.368,56 (Total: $616.422,67) |




