SSD EXTERNO 2TB KINGSTON XS1000
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (SXS1000/2000G)
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS950.083,24
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$950.083
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $997.587 | $997.587 |
| 3 Cuotas | $378.751 | $1.136.252 |
| 6 Cuotas | $206.933 | $1.241.597 |
| 9 Cuotas | $152.997 | $1.376.970 |
| 12 Cuotas | $125.280 | $1.503.364 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $376.988 | $1.130.965 |
| 6 Cuotas | $197.456 | $1.184.735 |
| 9 Cuotas | $152.997 | $1.376.970 |
| 12 Cuotas | $125.280 | $1.503.364 |
3 y 6 cuotas: promocion valida durante todo el mes de julio.
Agotado
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Capacidad | 2 TB |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad de Lectura | Hasta 1.050 MB/s |
| Velocidad de Escritura | Hasta 1.000 MB/s |
| Tecnología NAND | 3D |
| Dimensiones | 69.54 x 32.58 x 13.5 mm |
| Peso | 28.7 g |
| Material de la Carcasa | Metal y plástico |
| Compatibilidad | Windows 11/10, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS/iPadOS |







