SSD M.2 NVME 2TB G5 KINGSTON FURY RENEGADE
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (SFYR2S/2T0)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 1.259.167
Precio de lista:
$1.322.125
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $1.322.125 | $1.322.125 |
| 3 Cuotas | $515.629 | $1.546.886 |
| 6 Cuotas | $284.257 | $1.705.541 |
| 12 Cuotas | $199.421 | $2.393.046 |
Stock: 2
Detalle del producto
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Capacidades2 | 1024GB, 2048GB, 4096GB |
| Controlador | SM2508 |
| NAND | TLC 3D |
| Caché DRAM | Sí |
| Compatible con DirectStorage | Sí |
| Lectura/escritura secuenciales1 | 1024GB hasta 14.200/11.000MB/s 2048GB hasta 14.700/14.000MB/s 4096GB hasta 14.800/14.000MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 1024GB hasta 2.200.000/2.150.000IOPS 2048GB–4096GB hasta 2.200.000/2.200.000IOPS |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1024GB–1,0PB 2048GB–2,0PB 4096GB–4,0PB |
| Consumo eléctrico4 | 1024GB–0,27W de media / 6,6W a 14,2GHz / 6,6W (MÁX.) 2048GB–0,27W de media / 7,0W a 14,7GHz / 7,0W (MÁX.) 4096GB–0,27W de media / 7,1W a 14,8GHz / 9,5W (MÁX.) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
| Dimensiones | 80mm × 22mm × 2,3mm |
| Peso | 1024GB – 7,3g 2048GB-4096GB – 7,7g |
| Vibraciones en servicio | 2,17GHz máximo (7-800Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20GHz máximo (20-1000Hz) |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2.000.000 horas |






