GABINETE PERF SLIM KITX3 NSV2 TEC+MOU 600W
Precio de lista: $ 68.727
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $22.908,92 (Total: $68.726,76) |
| 6 cuotas | $12.714,45 (Total: $76.286,70) |
| 9 cuotas | $9.545,38 (Total: $85.908,45) |
| 12 cuotas | $7.789,03 (Total: $93.468,39) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $22.908,92 (Total: $68.726,76) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $27.261,61 (Total: $81.784,84) |
| 6 cuotas | $16.265,33 (Total: $97.592,00) |
| 9 cuotas | $13.058,08 (Total: $117.522,76) |
| 12 cuotas | $11.454,46 (Total: $137.453,52) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 59.792
Stock: Alto
Detalle del producto
| Característica | Valor |
| Modelo | Slim 5836 |
| Marca | Performance |
| Tipo de Gabinete | Slim (Compacto) |
| Fuente de Alimentación | (Incluida) |
| Periféricos Incluidos | Teclado, Mouse |
| Compatibilidad Motherboard | Micro ATX / ITX |
| Máx. TDP CPU Compatible | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) | |
| Color | Negro |
| Bahías Externas | 1 («) |
| Bahías Internas | 2 («) |
| Slots I/O | 4 |
| Ventilación | 1x Fan (Incluido) |
| Material | SECC/SGCC/SPCC, Plástico ABS |
| Grosor de Chapa |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $22.908,92 (Total: $68.726,76) |
| 6 cuotas | $12.714,45 (Total: $76.286,70) |
| 9 cuotas | $9.545,38 (Total: $85.908,45) |
| 12 cuotas | $7.789,03 (Total: $93.468,39) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $22.908,92 (Total: $68.726,76) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $27.261,61 (Total: $81.784,84) |
| 6 cuotas | $16.265,33 (Total: $97.592,00) |
| 9 cuotas | $13.058,08 (Total: $117.522,76) |
| 12 cuotas | $11.454,46 (Total: $137.453,52) |





