UPS APC BACK PRO 900VA 230V (TOMAS IRAM)
Precio de lista: $ 832.118
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $277.372,59 (Total: $832.117,77) |
| 6 cuotas | $153.941,79 (Total: $923.650,72) |
| 9 cuotas | $115.571,91 (Total: $1.040.147,21) |
| 12 cuotas | $94.306,68 (Total: $1.131.680,16) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $277.372,59 (Total: $832.117,77) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $330.073,38 (Total: $990.220,14) |
| 6 cuotas | $196.934,54 (Total: $1.181.607,23) |
| 9 cuotas | $158.102,38 (Total: $1.422.921,38) |
| 12 cuotas | $138.686,29 (Total: $1.664.235,54) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 723.942
Stock: 1
Detalle del producto
marca: apc
modelo: pro 900
tipo de producto: ups
voltaje de entrada: 230v
potencia pico: 900va
cantidad de tomas: 6
con botón de encendido/apagado: sí
con indicador led: sí
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $277.372,59 (Total: $832.117,77) |
| 6 cuotas | $153.941,79 (Total: $923.650,72) |
| 9 cuotas | $115.571,91 (Total: $1.040.147,21) |
| 12 cuotas | $94.306,68 (Total: $1.131.680,16) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $277.372,59 (Total: $832.117,77) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $330.073,38 (Total: $990.220,14) |
| 6 cuotas | $196.934,54 (Total: $1.181.607,23) |
| 9 cuotas | $158.102,38 (Total: $1.422.921,38) |
| 12 cuotas | $138.686,29 (Total: $1.664.235,54) |






