PC PERFORMANCE AMD RYZEN 5 3400G+16G+SSD512 (BIO)
Precio de lista: $ 604.083
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $201.361,00 (Total: $604.083,01) |
| 6 cuotas | $111.755,36 (Total: $670.532,14) |
| 9 cuotas | $83.900,42 (Total: $755.103,76) |
| 12 cuotas | $68.462,74 (Total: $821.552,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $201.361,00 (Total: $604.083,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $239.619,59 (Total: $718.858,78) |
| 6 cuotas | $142.966,31 (Total: $857.797,87) |
| 9 cuotas | $114.775,77 (Total: $1.032.981,94) |
| 12 cuotas | $100.680,50 (Total: $1.208.166,01) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 525.552
Stock: Medio
Detalle del producto
| Componente | Especificación Técnica |
| Procesador (APU) | AMD Ryzen 5 3400G (Vega 11 Graphics) |
| Placa Madre | Biostar A520MHP (AM4, Micro ATX) |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe 512GB |
| Fuente de Poder | 600W (Incluida en el kit) |
| Cooler CPU | GameMax GAMMA 200 ARGB |
| Tipo de Gabinete | Micro-ATX Tower (Aproximado) |
| Medidas Aproximadas | 38 cm (Alto) x 20 cm (Ancho) x 36 cm (Profundidad) |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $201.361,00 (Total: $604.083,01) |
| 6 cuotas | $111.755,36 (Total: $670.532,14) |
| 9 cuotas | $83.900,42 (Total: $755.103,76) |
| 12 cuotas | $68.462,74 (Total: $821.552,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $201.361,00 (Total: $604.083,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $239.619,59 (Total: $718.858,78) |
| 6 cuotas | $142.966,31 (Total: $857.797,87) |
| 9 cuotas | $114.775,77 (Total: $1.032.981,94) |
| 12 cuotas | $100.680,50 (Total: $1.208.166,01) |






