NOTEBOOK LENOVO 15.6 IDEA PAD S3 R5-7520U 8G 512G W11H
Precio de lista: $ 1.129.479
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $376.492,87 (Total: $1.129.478,60) |
| 6 cuotas | $208.953,54 (Total: $1.253.721,24) |
| 9 cuotas | $156.872,03 (Total: $1.411.848,24) |
| 12 cuotas | $128.007,57 (Total: $1.536.090,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $376.492,87 (Total: $1.129.478,60) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $448.026,51 (Total: $1.344.079,53) |
| 6 cuotas | $267.309,93 (Total: $1.603.859,60) |
| 9 cuotas | $214.600,93 (Total: $1.931.408,40) |
| 12 cuotas | $188.246,43 (Total: $2.258.957,19) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 982.646
Stock: Medio
Detalle del producto
Lo que tenés que saber de este producto
- Procesador: AMD Ryzen 5 7520U
- Versión del sistema operativo: 11
- Edición del sistema operativo: Home
- Nombre del sistema operativo: Windows
- Capacidad del disco rígido:
- Capacidad de disco SSD: 512 GB
- Memoria RAM: 8 GB
- Con pantalla táctil: No
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $376.492,87 (Total: $1.129.478,60) |
| 6 cuotas | $208.953,54 (Total: $1.253.721,24) |
| 9 cuotas | $156.872,03 (Total: $1.411.848,24) |
| 12 cuotas | $128.007,57 (Total: $1.536.090,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $376.492,87 (Total: $1.129.478,60) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $448.026,51 (Total: $1.344.079,53) |
| 6 cuotas | $267.309,93 (Total: $1.603.859,60) |
| 9 cuotas | $214.600,93 (Total: $1.931.408,40) |
| 12 cuotas | $188.246,43 (Total: $2.258.957,19) |










