MONITOR 24 GAMEMAX 180HZ IPS FHD HDMI DPORT (PIXEL
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (GMX24F180)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 229.879
Precio de lista:
$241.373
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $241.373 | $241.373 |
| 3 Cuotas | $94.135 | $282.406 |
| 6 Cuotas | $51.895 | $311.371 |
| 12 Cuotas | $36.407 | $436.884 |
Stock: 2
Detalle del producto
| Mostrar | Tamaño de la pantalla | 23.8” |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Brillo (máx.) | 250 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:01:00 | |
| Resolución | 1920*1080 a 180 Hz | |
| Tiempo de respuesta (máx.) | 5 (ms) | |
| Gama de colores | 85 % NTSC y 99 % sRGB | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 89º/89º (CR>10) IPS rápido | |
| Soporte de color | 16,7 millones | |
| Entrada de señal | Señal de vídeo | Digital |
| Señal de sincronización | H/V separado, compuesto, SOG | |
| Conector | HDMI+DP+CC+USB | |
| Fuerza | Consumo de energía | 26W |
| Tipo | 10 V, 4 A | |
| Características | HDR | Apoyado |
| Sincronización libre | Apoyado | |
| Conectar y usar | Apoyado | |
| Color del gabinete | Negro | |
| Sobremarcha | N / A | |
| Película libre | Apoyado | |
| Modo de luz azul baja | Apoyado | |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm | |
| Audio | N / A |





