SWITCH LENOVO FLEX FC3052 8GB 2p
Producto disponible, su entrega puede demorar hasta 7 días hábiles aproximadamente (95Y2375)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 298.763
Precio de lista:
$313.701
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $313.701 | $313.701 |
| 3 Cuotas | $122.343 | $367.030 |
| 6 Cuotas | $67.446 | $404.674 |
| 12 Cuotas | $47.317 | $567.798 |
Stock: Bajo
Detalle del producto
| Característica | Detalle Técnico Añadido |
| SKU y PN | 95Y2375 |
| Tipo de Dispositivo | Adaptador Fibre Channel (HBA) |
| Chipset | Emulex «Saturn» 8Gb Fibre Channel I/O Controller (IOC) |
| Puertos Fibre Channel | 2 Puertos independientes (Internos) |
| Velocidad de Enlace | 8 Gbps (auto-negociación 2/4/8 Gbps) |
| Ancho de Banda | Hasta 1600 MBps Full-Duplex por puerto |
| Interfaz Host | PCIe 2.0 (Multifunción) |
| Compatibilidad Switch | Módulos FC3171 (8Gb) y FC5022 (16Gb) Flex System |
| Compatibilidad Virtualización | NPIV y Tejido Virtual |
| Formato | Módulo interno para ranuras de E/S de nodos de cómputo Flex System (Dimensiones internas) |





