| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2475G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2475G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 54.37 (H) x 30.26 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.283 x 0.280 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@180Hz | |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@180Hz | |
| USB | x1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| GAMEPLUS | ||
| G-SYNC | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | MPRT 1MS | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 23 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 28 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 55.85 x 41.95 x 17.95 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 55.85 x 32.95 x 4.55 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.75 KG |
| PESO NETO | 3.90 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
MONITOR TEROS TE-2475G GAMING 24.5″ PLANO VA FHD (1920X1080) 180HZ 1MS FICHA USA
Producto disponible para retirar 24hs posterior a su compra (TE-2475G)
Precio especial Transferencia
ARS242.188,48
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$242.188
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $254.298 | $254.298 |
| 3 Cuotas | $99.456 | $298.368 |
| 6 Cuotas | $55.840 | $335.037 |
| 9 Cuotas | $42.301 | $380.709 |
| 12 Cuotas | $35.415 | $424.983 |
| 15 Cuotas | $31.462 | $471.926 |
| 18 Cuotas | $28.965 | $521.362 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $84.766
En stock
Detalle del producto
Vive la acción al máximo con el monitor plano gamer TEROS TE-2475G de 24.5″ FHD VA. Con 180 Hz, 1 ms MPRT y compatibilidad G-SYNC y FreeSync Premium, cada partida es fluida y precisa. Su ángulo de visión de 178°, contraste 3 000:1 y amplio gamut de color (DCI-P3 90 %) garantizan imágenes vibrantes. Incluye DisplayPort, HDMI y USB. Ideal para gamers que buscan velocidad, precisión y estilo en cada juego.








