RAM SODIMM KINGSTON KVR 16GB DDR5 5600MHZ
Precio especial Transferencia
ARS633.076,12
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$633.076
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $664.730 | $664.730 |
| 3 Cuotas | $259.976 | $779.928 |
| 6 Cuotas | $145.964 | $875.782 |
| 9 Cuotas | $110.574 | $995.167 |
| 12 Cuotas | $92.575 | $1.110.897 |
| 15 Cuotas | $82.240 | $1.233.606 |
| 18 Cuotas | $75.713 | $1.362.829 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $221.577
Stock: 18 unidades





