SSD MEMOX G3 M.2 NVME 256GB x1
$ 97.818
Precio especial Transferencia
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $886.750 | $886.750 |
| 3 Cuotas | $346.808 | $1.040.423 |
| 6 Cuotas | $194.715 | $1.168.293 |
| 9 Cuotas | $147.506 | $1.327.553 |
| 12 Cuotas | $123.495 | $1.481.936 |
| 15 Cuotas | $109.709 | $1.645.630 |
| 18 Cuotas | $101.001 | $1.818.014 |
Ultima unidad