SSD MEMOX G3 M.2 NVME 256GB x1
$ 97.499
Precio especial Transferencia
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $878.758 | $878.758 |
| 3 Cuotas | $343.682 | $1.031.046 |
| 6 Cuotas | $192.961 | $1.157.763 |
| 9 Cuotas | $146.176 | $1.315.588 |
| 12 Cuotas | $122.382 | $1.468.580 |
| 15 Cuotas | $108.720 | $1.630.799 |
| 18 Cuotas | $100.091 | $1.801.629 |
Ultima unidad