GABINETE MSI MAG FORGE M100A FAN RGB
Precio de lista: $ 100.792
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $33.597,48 (Total: $100.792,44) |
| 6 cuotas | $18.646,60 (Total: $111.879,61) |
| 9 cuotas | $13.998,95 (Total: $125.990,55) |
| 12 cuotas | $11.423,14 (Total: $137.077,72) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $33.597,48 (Total: $100.792,44) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $39.981,00 (Total: $119.943,00) |
| 6 cuotas | $23.854,21 (Total: $143.125,26) |
| 9 cuotas | $19.150,56 (Total: $172.355,07) |
| 12 cuotas | $16.798,74 (Total: $201.584,88) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 87.689
Stock: Medio
Detalle del producto
Características
- Factor de forma: Midi-Tower
- Tarjetas madre soportadas: Micro ATX, Mini-ITX
- Cantidad de puertos USB 2.0: 2
- Fuente de alimentación incluida:

- Disco duro soportado: 2.5”
- Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm
- Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5” |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 423 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Peso | 4.25 kg |
| Ancho | 388 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Número de bahías internas de 3,5 “ | 2 |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Materiales | Acrílico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 9.37 kg |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $33.597,48 (Total: $100.792,44) |
| 6 cuotas | $18.646,60 (Total: $111.879,61) |
| 9 cuotas | $13.998,95 (Total: $125.990,55) |
| 12 cuotas | $11.423,14 (Total: $137.077,72) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $33.597,48 (Total: $100.792,44) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $39.981,00 (Total: $119.943,00) |
| 6 cuotas | $23.854,21 (Total: $143.125,26) |
| 9 cuotas | $19.150,56 (Total: $172.355,07) |
| 12 cuotas | $16.798,74 (Total: $201.584,88) |






