GABINETE MSI MAG FORGE M100A FAN RGB
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (306-7G20A21-809)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 76.583
Precio de lista:
$80.413
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $80.413 | $80.413 |
| 3 Cuotas | $31.361 | $94.083 |
| 6 Cuotas | $17.289 | $103.732 |
| 12 Cuotas | $12.129 | $145.547 |
Stock: Medio
Detalle del producto
Características
- Factor de forma: Midi-Tower
- Tarjetas madre soportadas: Micro ATX, Mini-ITX
- Cantidad de puertos USB 2.0: 2
- Fuente de alimentación incluida:

- Disco duro soportado: 2.5”
- Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm
- Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5” |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 423 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Peso | 4.25 kg |
| Ancho | 388 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Número de bahías internas de 3,5 “ | 2 |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Materiales | Acrílico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 9.37 kg |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |






