CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C510W PTZ EXTERIOR
Precio de lista: $ 64.727
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $21.575,58 (Total: $64.726,75) |
| 6 cuotas | $11.974,45 (Total: $71.846,69) |
| 9 cuotas | $8.989,83 (Total: $80.908,43) |
| 12 cuotas | $7.335,70 (Total: $88.028,37) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $21.575,58 (Total: $64.726,75) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $25.674,94 (Total: $77.024,83) |
| 6 cuotas | $15.318,66 (Total: $91.911,98) |
| 9 cuotas | $12.298,08 (Total: $110.682,74) |
| 12 cuotas | $10.787,79 (Total: $129.453,49) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 56.312
Stock: Medio
Detalle del producto
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS Sensor |
|---|---|
| Lente | Distancia focal: 3.9 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 97.23°(Diagonal), 82.3°(Horizontal),45.31°(Vertical) |
| Rango de movimiento | Rango mecánico horizontal: 340° (360° Pan Coverage) Rango mecánico vertical: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m) Color Night Vision |
| Iluminación | 2× focos integrados |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× ranura MicroSD |
| Clasificación resistente a la intemperie | IP65 |
| Ver rango | 360° horizontal y 130° vertical |
| Resolución | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Resolución Máxima | 2304 × 1296 px |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 30 fps |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Yes |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional y cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (requiere suscripción) |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
|---|---|
| Vídeo transmitido en vivo | 2K |
| Compresión de video | H.264 |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
|---|---|
| Activity Zones | Si |
| Output Notification | Notificación de actividad Notificación de actividad con captura de pantalla (con suscripción Tapo Care) |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
|---|---|
| Entrada y salida de audio: | Micrófono y altavoz integrados |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Protocolos y Estandares | IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Security | Machine Learning integrado 128-bit AES Encryption con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9V, 0.85A (DC Power) |
| Disparador de entrada | Detección de personas, Detección de movimiento |
|---|---|
| Notificación de salida | Instantánea(Tapo care), Clips(Tapo care) |
| Botón | Botón RESET |
|---|---|
| LED indicador | LED del sistema |
| Entrada del adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida del adaptador | 12.0V/1.0A |
| Dimensiones del producto (Al x An x Pr) | 123,8 x 123 x 90 mm (4,9 x 4,8 x 3,5 pulg.) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 o superior, Andriod 4.4 o superior |
| Mounting Options | Montaje en pared Montaje en techo Montaje en poste (no incluye precintos) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90%RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C510W Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
|---|---|
| contenidos del paquete | Cámara Tapo C510W Adaptador de corriente (3,0 m) Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Junta de estanqueidad Soporte de montaje Guía de inicio rápido |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $21.575,58 (Total: $64.726,75) |
| 6 cuotas | $11.974,45 (Total: $71.846,69) |
| 9 cuotas | $8.989,83 (Total: $80.908,43) |
| 12 cuotas | $7.335,70 (Total: $88.028,37) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $21.575,58 (Total: $64.726,75) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $25.674,94 (Total: $77.024,83) |
| 6 cuotas | $15.318,66 (Total: $91.911,98) |
| 9 cuotas | $12.298,08 (Total: $110.682,74) |
| 12 cuotas | $10.787,79 (Total: $129.453,49) |








