CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C520WS 2K QHD EXT PTZ
Precio de lista: $ 87.282
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $29.094,14 (Total: $87.282,43) |
| 6 cuotas | $16.147,25 (Total: $96.883,49) |
| 9 cuotas | $12.122,56 (Total: $109.103,03) |
| 12 cuotas | $9.892,01 (Total: $118.704,10) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $29.094,14 (Total: $87.282,43) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $34.622,03 (Total: $103.866,09) |
| 6 cuotas | $20.656,84 (Total: $123.941,04) |
| 9 cuotas | $16.583,66 (Total: $149.252,95) |
| 12 cuotas | $14.547,07 (Total: $174.564,85) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 75.936
Stock: Alto
Detalle del producto
| Sensor de imagen | 1/2.7“ |
|---|---|
| Lente | F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED up to 98 ft (30m) |
| Resolución | 4 MP (2560 × 1440) |
| Cuadros por segundo | 15fps |
|---|---|
| Vídeo transmitido en vivo | 4MP |
| Compresión de video | H.264 |
| Comunicación de audio | 2-way audio |
|---|---|
| Entrada y salida de audio: | Built-in microphone and speaker |
| Velocidad Inalámbrica | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) |
|---|---|
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| Seguridad | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Entrada de la cámara | 3 Meter Power Cable |
|---|---|
| Disparador de entrada | Motion detection |
|---|---|
| Notificación de salida | Push notification |
| Certificación reglamentaria | CE, NCC |
|---|---|
| Requisitos del sistema | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Botón | Reset button |
|---|---|
| LED indicador | System LED |
| Entrada del adaptador | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Salida del adaptador | 9.0V/0.6A (DC Power) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 5.6 x 4.1 x 2.5 in. (142.3 x 103.4 x 64.3 mm) |
| Contenido del paquete | Tapo C320WS Power Adapter Mounting Template Anchors and Screws Waterproof Seal Waterproof Cable Attachments Quick Start Guide |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH non-condensing |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90%RH non-condensing |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $29.094,14 (Total: $87.282,43) |
| 6 cuotas | $16.147,25 (Total: $96.883,49) |
| 9 cuotas | $12.122,56 (Total: $109.103,03) |
| 12 cuotas | $9.892,01 (Total: $118.704,10) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $29.094,14 (Total: $87.282,43) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $34.622,03 (Total: $103.866,09) |
| 6 cuotas | $20.656,84 (Total: $123.941,04) |
| 9 cuotas | $16.583,66 (Total: $149.252,95) |
| 12 cuotas | $14.547,07 (Total: $174.564,85) |







