ACCESS POINT HUAWEI IN EBG WIFI6 12V/POE (AP263)
Precio de lista: $ 287.206
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $95.735,46 (Total: $287.206,38) |
| 6 cuotas | $53.133,18 (Total: $318.799,09) |
| 9 cuotas | $39.889,78 (Total: $359.007,98) |
| 12 cuotas | $32.550,06 (Total: $390.600,68) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $95.735,46 (Total: $287.206,38) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $113.925,20 (Total: $341.775,60) |
| 6 cuotas | $67.972,18 (Total: $407.833,07) |
| 9 cuotas | $54.569,21 (Total: $491.122,92) |
| 12 cuotas | $47.867,73 (Total: $574.412,77) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 249.870
Stock: 4
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Marca | Huawei |
| Modelo | AP263 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandas de Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz (Doble Banda) |
| MIMO | 2×2 MIMO (2.4 GHz) y 2×2 MIMO (5 GHz) |
| Rendimiento Máximo | 1.775 Gbps |
| Puertos de Red | 1 x Puerto GE Ethernet |
| Opciones de Energía | 12V DC o PoE |
| Antenas | Internas |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $95.735,46 (Total: $287.206,38) |
| 6 cuotas | $53.133,18 (Total: $318.799,09) |
| 9 cuotas | $39.889,78 (Total: $359.007,98) |
| 12 cuotas | $32.550,06 (Total: $390.600,68) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $95.735,46 (Total: $287.206,38) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $113.925,20 (Total: $341.775,60) |
| 6 cuotas | $67.972,18 (Total: $407.833,07) |
| 9 cuotas | $54.569,21 (Total: $491.122,92) |
| 12 cuotas | $47.867,73 (Total: $574.412,77) |









