CAMARA IP 4MP EZVIZ HB90 DUAL LENS + PANEL SOLAR
Precio de lista: $ 382.541
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $127.513,77 (Total: $382.541,31) |
| 6 cuotas | $70.770,14 (Total: $424.620,85) |
| 9 cuotas | $53.130,74 (Total: $478.176,63) |
| 12 cuotas | $43.354,68 (Total: $520.256,18) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $127.513,77 (Total: $382.541,31) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $151.741,39 (Total: $455.224,16) |
| 6 cuotas | $90.534,78 (Total: $543.208,66) |
| 9 cuotas | $72.682,85 (Total: $654.145,64) |
| 12 cuotas | $63.756,88 (Total: $765.082,62) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 332.811
Stock: Medio
Detalle del producto
| Característica | Detalle Técnico | Conversión a cm |
| Resolución | 2K+ () / 4MP por lente | – |
| Capacidad de Batería | – | |
| Ángulo PT Total | Panorámica x Inclinación | – |
| Visión Nocturna | Hasta | – |
| Conexión | Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth | – |
| Grado IP | IP65 (Exterior) | – |
| Dimensiones (Cámara) | ||
| Dimensiones (Panel) |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $127.513,77 (Total: $382.541,31) |
| 6 cuotas | $70.770,14 (Total: $424.620,85) |
| 9 cuotas | $53.130,74 (Total: $478.176,63) |
| 12 cuotas | $43.354,68 (Total: $520.256,18) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $127.513,77 (Total: $382.541,31) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $151.741,39 (Total: $455.224,16) |
| 6 cuotas | $90.534,78 (Total: $543.208,66) |
| 9 cuotas | $72.682,85 (Total: $654.145,64) |
| 12 cuotas | $63.756,88 (Total: $765.082,62) |





