CAMARA IP 6MP EZVIZ E4P FISHEYE
Precio de lista: $ 216.833
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $72.277,67 (Total: $216.833,01) |
| 6 cuotas | $40.114,11 (Total: $240.684,64) |
| 9 cuotas | $30.115,70 (Total: $271.041,27) |
| 12 cuotas | $24.574,41 (Total: $294.892,90) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $72.277,67 (Total: $216.833,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $86.010,43 (Total: $258.031,29) |
| 6 cuotas | $51.317,15 (Total: $307.902,88) |
| 9 cuotas | $41.198,27 (Total: $370.784,45) |
| 12 cuotas | $36.138,84 (Total: $433.666,03) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 188.645
Stock: Bajo
Detalle del producto
| Característica | Especificación Clave |
| Modelo | CS-E4p-R100-8C6WKF |
| Resolución Máxima | 2320 x 2320 (6 Megapíxeles) |
| Lente | 1.82mm@F2.0 (Tipo Fisheye) |
| Visión Nocturna | Hasta 10 metros (IR Range) |
| Conectividad | Wi-Fi Doble Banda (2.4G/5G) |
| Alimentación | DC 5V/2A (Tipo C) |
| Dimensiones (Cámara) | Diámetro 8,0 cm x Altura 3,5 cm |
| Peso Neto | 0,122 kg (122 g) |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $72.277,67 (Total: $216.833,01) |
| 6 cuotas | $40.114,11 (Total: $240.684,64) |
| 9 cuotas | $30.115,70 (Total: $271.041,27) |
| 12 cuotas | $24.574,41 (Total: $294.892,90) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $72.277,67 (Total: $216.833,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $86.010,43 (Total: $258.031,29) |
| 6 cuotas | $51.317,15 (Total: $307.902,88) |
| 9 cuotas | $41.198,27 (Total: $370.784,45) |
| 12 cuotas | $36.138,84 (Total: $433.666,03) |






