CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C425 BATERIA EXTERIOR
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Pago Efectivo o Transferencia
$ 107.934
Precio de lista:
$113.331
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $113.331 | $113.331 |
| 3 Cuotas | $44.199 | $132.597 |
| 6 Cuotas | $24.366 | $146.197 |
| 12 Cuotas | $17.094 | $205.129 |
Agotado
Detalle del producto
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
|---|---|
| Lente | Distancia Focal: 2.1 mm Apertura: F2.1 Campo de Visión: 150° (Diagonal), 134°(Horizontal), 77°(Vertical) |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED (49 ft / 15 m) Visión nocaturna Full-Color |
| Iluminación | 4× focos integrados |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Botón POWER |
| Resolución Máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15/20/(25/30)fps |
| Zoom Digital | 12× |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Yes |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y parlante incorporados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 94 dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
| Local Storage | Ranura para MicroSD en Camera (Up to 512 GB) Información sobre compatibilidad de MicroSD> |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicio de almacenamiento nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| Sensor | Sensor de movimiento (Campo de visión: 130° horizontal) Sensores de luz ambiental |
|---|---|
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos |
| Activity Zones | Personalizables |
| Output Notification | Notificación de actividad Notificación de actividad con captura de pantalla (con suscripción Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conecta via Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Security | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Batería de iones de litio recargable incorporada de 10.000 mAh |
|---|---|
| Input Voltage | Input del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Output del adaptador: 5.0 V, 2.0 A |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 11.0 o superior, Andriod 5.0 o superior |
| Mounting Options | Sobremesa Montaje en techo Montaje en pared |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ -4°F~113°F |
| Storage Temperature | -20℃~45℃ -4°F~113°F |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% RH, Sin condensación |
| Charging Temperature | 0-45℃ 32°F~113°F |
| Dimensions ( W x D x H ) | Dimensiones de cámara: 4.57 × 2.55 × 2.55 in (116.2 × 64.8 × 64.8mm) |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C425 Adaptador USB Cable adaptador USB Plantilla de montaje Base magnética Tornillos de montaje Anclajes de montaje Placa de metal Adhesivo 3M Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |







