CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C500 PTZ EXTERIOR 360
Precio de lista: $ 58.615
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $19.538,44 (Total: $58.615,33) |
| 6 cuotas | $10.843,84 (Total: $65.063,02) |
| 9 cuotas | $8.141,02 (Total: $73.269,16) |
| 12 cuotas | $6.643,07 (Total: $79.716,85) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $19.538,44 (Total: $58.615,33) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $23.250,75 (Total: $69.752,24) |
| 6 cuotas | $13.872,29 (Total: $83.233,77) |
| 9 cuotas | $11.136,91 (Total: $100.232,21) |
| 12 cuotas | $9.769,22 (Total: $117.230,66) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 50.995
Stock: Alto
Detalle del producto
| Sensor de imagen | 1/3” |
|---|---|
| Lente | Distancia focal: 3,89 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) |
| Rango de movimiento | Rango mecánico horizontal: 340° (360° Pan Coverage) Rango mecánico vertical: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED up to 98 ft/30m |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Ranura MicroSD |
| Ver rango | 360° horizontal y 130° vertical |
| Resolución | 1080p Full HD(1920 x 1080 px) |
| Resolución Máxima | 1920 × 1080 px |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Si |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional y cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 90 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
| Local Storage | Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (requiere suscripción) |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
|---|---|
| Vídeo transmitido en vivo | 1080p |
| Compresión de video | H.264 |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
|---|---|
| Activity Zones | Si |
| Output Notification | Notificación de actividad Notificación de actividad con captura de pantalla (suscripción Tapo Care) |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
|---|---|
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Network Connectivity | Conecta via Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Protocolos y Estandares | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Seguridad | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador 12V DC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12V, 1 A (DC Power) |
| Disparador de entrada | Detección de movimiento, detección de personas |
|---|---|
| Notificación de salida | Notificación, Notificación con captura (Tapo Care), Clips(Tapo care). |
| Botón | Botón RESET |
|---|---|
| LED indicador | System LED |
| Entrada del adaptador | 100-240V, 50/60Hz |
| Salida del adaptador | 12.0V/1.0A |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Mounting Options | Montaje en el techo Montaje en la pared Montaje en poste (se requieren precintos para montaje en poste, que no están incluidos) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente CC Anclajes y tornillos Plantilla de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃(-22°F ~140 °F ) |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH, Sin conddensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90%RH, Sin condensación |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
|---|---|
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $19.538,44 (Total: $58.615,33) |
| 6 cuotas | $10.843,84 (Total: $65.063,02) |
| 9 cuotas | $8.141,02 (Total: $73.269,16) |
| 12 cuotas | $6.643,07 (Total: $79.716,85) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $19.538,44 (Total: $58.615,33) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $23.250,75 (Total: $69.752,24) |
| 6 cuotas | $13.872,29 (Total: $83.233,77) |
| 9 cuotas | $11.136,91 (Total: $100.232,21) |
| 12 cuotas | $9.769,22 (Total: $117.230,66) |






