CAMARA IP DOMO INTERIOR 2MP 2.8mm EZ-IP IPC-D1B20P-L-0208B
Precio de lista: $ 127.447
Pagando con debito, credito
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $42.482,33 (Total: $127.447,00) |
| 6 cuotas | $23.577,70 (Total: $141.466,17) |
| 9 cuotas | $17.700,97 (Total: $159.308,75) |
| 12 cuotas | $14.443,99 (Total: $173.327,92) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $42.482,33 (Total: $127.447,00) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $50.553,98 (Total: $151.661,93) |
| 6 cuotas | $30.162,46 (Total: $180.974,74) |
| 9 cuotas | $24.214,93 (Total: $217.934,37) |
| 12 cuotas | $21.241,17 (Total: $254.894,00) |
$ 110.879
Stock: 1
Detalle del producto
IPC-D1B20P-L-0280B
1 / 2.7 “CMOS progresivo de 2 megapíxeles
Codificación de doble flujo H.265 + y H.265
20 fps @ 1080P (1920×1080) y 25/30fps@1.3MP (1280 × 960)
DWDR, día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
Lente fija de 2.8 mm
Longitud máxima de LED IR 20 m
PoE
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $42.482,33 (Total: $127.447,00) |
| 6 cuotas | $23.577,70 (Total: $141.466,17) |
| 9 cuotas | $17.700,97 (Total: $159.308,75) |
| 12 cuotas | $14.443,99 (Total: $173.327,92) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $42.482,33 (Total: $127.447,00) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $50.553,98 (Total: $151.661,93) |
| 6 cuotas | $30.162,46 (Total: $180.974,74) |
| 9 cuotas | $24.214,93 (Total: $217.934,37) |
| 12 cuotas | $21.241,17 (Total: $254.894,00) |





