SSD WD BLUE SN5000 1TB M.2 2280 NVME PCIE 4.0 5150MB/S
Producto disponible para retirar 48hrs posterior a su compra (WDS100T4B0E-00CNZ0)
Precio especial Transferencia
ARS411.058,61
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$411.059
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $431.612 | $431.612 |
| 3 Cuotas | $163.869 | $491.606 |
| 6 Cuotas | $89.531 | $537.184 |
| 9 Cuotas | $66.195 | $595.753 |
| 12 Cuotas | $54.203 | $650.439 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $163.106 | $489.318 |
| 6 Cuotas | $85.430 | $512.582 |
| 9 Cuotas | $61.011 | $549.096 |
| 12 Cuotas | $48.276 | $579.309 |
9 y 12 cuotas: promocion valida del 11/06/2026 al 13/06/2026 y del 18/06/2026 al 20/06/2026.
En stock
Detalle del producto
Disco SSD NVMe Wd 1TB. Almacenamiento de alta velocidad y confiabilidad para PC, laptop o servidor.





