FUENTE PERFORMANCE 12V – 2.5A PLUG 5.5*2.1*10MM
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Precio especial Transferencia
ARS12.425,34
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$12.425
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $13.047 | $13.047 |
| 3 Cuotas | $4.953 | $14.860 |
| 6 Cuotas | $2.706 | $16.238 |
| 9 Cuotas | $2.001 | $18.008 |
| 12 Cuotas | $1.638 | $19.661 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $4.930 | $14.791 |
| 6 Cuotas | $2.582 | $15.494 |
| 9 Cuotas | $2.001 | $18.008 |
| 12 Cuotas | $1.638 | $19.661 |
3 y 6 cuotas: promocion valida durante todo el mes de julio.
Agotado
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| SKU | 90MB1D00-M1EAYC |
| Marca | ASUS |
| Modelo | PRIME B760M-A D4-CSM |
| Tipo | Placa base Micro-ATX |
| Socket de CPU | LGA 1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Procesadores Compatibles | Intel® Core™ 14ª, 13ª y 12ª Gen., Pentium® Gold, Celeron® |
| Memoria RAM Máxima | 128 GB DDR4 |
| Ranuras de Memoria | 4x DIMM (Dual Channel, OptiMem II) |
| Velocidades de Memoria Soportadas | 2133 a 5333 MHz (OC) |
| Ranuras PCIe 4.0 x16 | 3 (1x x16, 1x x4, 1x x1) |
| Ranuras M.2 (Key M) | 2x (PCIe 4.0 x4, tipo 2242/2260/2280) |
| Puertos SATA 6Gb/s | 4x |







