GABINETE GIGABYTE C102 GLASS
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Pago Efectivo o Transferencia
$ 76.692
Precio de lista:
$80.526
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $80.526 | $80.526 |
| 3 Cuotas | $31.405 | $94.216 |
| 6 Cuotas | $17.313 | $103.879 |
| 12 Cuotas | $12.146 | $145.752 |
Agotado
Detalle del producto
| Tipo | Cajas de torre | ||
| Color | Negro | ||
| EAN | 4719331554842 | ||
| Nº de fabricante | CB-C102GI | ||
| Formato | Torre Midi | ||
| Factor de forma de la placa base | µATX | ||
| Kit de ventana | sí | ||
| Mesh-Front | sí | ||
| Dimensiones internas | Longitud máxima de tarjetas | máximo 410 mm | |
| Altura de refrigerador de CPU | máximo 165 mm | ||
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | ||
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | máximo 200 mm | ||
| Bahías para dispositivos | 3.5″ externo | interno | 1 unidad(es) |
| 2.5″ interno | interno | 2 unidad(es) | |
| 2.5 en 3,5 pulgadas interno | 1 unidad(es) | ||
| Ranuras | Tamaño completo | 5 unidad(es) | |
| Conectores frontales | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Posible la refrigeración por agua | sí | ||
| Conexión trasera de la placa base | no | ||
| Volumen | 43 l | ||
| Dimensiones | Ancho: 21 cm x Altura: 45 cm x Profundidad/longitud: 45 cm | ||
| Peso | 5,8 kg | ||



