| Modelo | Bionic |
| Tipo de Caja | Torre Mediana |
| Color | Negro | Blanco |
| Material de la Estructura | SPCC |
| Material del Panel Frontal | ABS |
| Grosor Acero | 0.5mm |
| Placas Base | ATX/micro ATX/mini-ITX |
| Dimensiones Caja (Interna) | 200 x 440 x 300mm (An x Al x Pr) |
| Dimensiones Caja (General) | 206 x 450 x 372mm (An x Al x Pr) |
| Bahías 3.5” | 2 Max. (1 x 3.5” y 1 x 3.5”/2.5″) |
| Bahías 2.5” | 2 Max. (2 x 2.5”/3.5” para Micro-ATX & ATX M/B) 4 Max. (2 x 2.5”/3.5” y 2 x 2.5” para Mini-ITX M/B) |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Espacio GPU | Soporta tarjetas gráficas adicionales de calidad superior de hasta 297 mm (sin radiador frontal) |
| Espacio Cooler de CPU | Soporta cooler de CPU de hasta 158 mm de altura |
| Refrigeración por aire | Frontal: 120mm x 3 o 140mm x 2 (Max.) Superior: 120mm x 2 (Max.) Trasero: 120mm x 1 (Max.) Cubierta de PSU: 120mm x 2 (Max.) |
| Refrigeración por Líquido | Frontal: Radiador de 120/240/280mm (Opcional) (para 280 mm, admite una longitud máxima de 323 mm y un grosor máximo de 28 mm) Trasero: Radiador de 120mm (Opcional) |
| Puertos E/S | USB3.0 x 2 | USB2.0 x 1 | HD Audio & Mic. |
| Profundidad Para Administración De Cables Internos | 18.9mm |
| Fuente de Alimentación | ATX PSU ( hasta 160mm) (Opcional) |
| Código EAN | Bionic-G-BK-V2: 4710562758672B |
GABINETE GAMER AEROCOOL BIONIC BLACK
Pago Efectivo o Transferencia
$ 120.756
Precio de lista:
$126.794
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $126.794 | $126.794 |
| 3 Cuotas | $49.450 | $148.349 |
| 6 Cuotas | $27.261 | $163.564 |
| 12 Cuotas | $19.125 | $229.497 |
Agotado









