MOTHERBOARD ASUS AM5 PRIME B650EM-A BOX DDR5 M-ATX
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (90MB1LP0-M0EAY0)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 230.464
Precio de lista:
$241.987
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $241.987 | $241.987 |
| 3 Cuotas | $94.375 | $283.125 |
| 6 Cuotas | $52.027 | $312.163 |
| 12 Cuotas | $36.500 | $437.997 |
Stock: Bajo
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Factor de Forma | Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
| Socket de CPU | AMD Socket AM5 |
| Chipset | AMD B650 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM slots, DDR5, Dual Channel, máx. 128GB |
| Velocidad de Memoria | Hasta 7200 MHz (OC) |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16<br>2 x PCIe 4.0 x16 (modo x1) |
| Almacenamiento | 2 x M.2 slots (ambos PCIe 4.0 x4)<br>4 x SATA 6Gb/s ports |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Puertos de Video | 2 x DisplayPort<br>1 x HDMI™ |
| Puertos USB Traseros | 4 x USB 10Gbps (Type-A)<br>2 x USB 5Gbps (Type-A) |
| Puertos USB Frontales | 1 x header USB 10Gbps (Type-C)<br>1 x header USB 5Gbps<br>2 x headers USB 2.0 |
| Audio | Realtek 7.1 Surround Sound HD Audio CODEC |
| Características Destacadas | ASUS Aura Sync<br>BIOS FlashBack™ Button<br>Diseño de Enfriamiento Integral |





