MONITOR 24 DELL P2425H VGA + HDMI + DPORT
Precio de lista: $ 427.826
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas (sin interés) | $142.608,59 (Total: $427.825,76) |
6 cuotas | $79.147,77 (Total: $474.886,60) |
9 cuotas | $59.420,25 (Total: $534.782,21) |
12 cuotas | $48.486,92 (Total: $581.843,04) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas (sin interés) | $142.608,59 (Total: $427.825,76) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas | $169.704,22 (Total: $509.112,66) |
6 cuotas | $101.252,10 (Total: $607.512,59) |
9 cuotas | $81.286,90 (Total: $731.582,06) |
12 cuotas | $71.304,29 (Total: $855.651,53) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 372.208
Stock: Bajo
Detalle del producto
Característica | Detalle |
Tamaño de Pantalla | 23.8 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) a 60 Hz |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tecnología del Panel | In-Plane Switching (IPS), Antirreflejo |
Colores | 16.7 Millones, 99% sRGB |
Conectividad | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Soporte | Altura ajustable (HAS) |
Accesorios Incluidos | Cable de alimentación, cable DP a DP, cable USB A-B |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas (sin interés) | $142.608,59 (Total: $427.825,76) |
6 cuotas | $79.147,77 (Total: $474.886,60) |
9 cuotas | $59.420,25 (Total: $534.782,21) |
12 cuotas | $48.486,92 (Total: $581.843,04) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas (sin interés) | $142.608,59 (Total: $427.825,76) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
Cuotas | Monto por cuota |
---|---|
3 cuotas | $169.704,22 (Total: $509.112,66) |
6 cuotas | $101.252,10 (Total: $607.512,59) |
9 cuotas | $81.286,90 (Total: $731.582,06) |
12 cuotas | $71.304,29 (Total: $855.651,53) |