MONITOR 24 DELL P2425H VGA + HDMI + DPORT
Precio de lista: $ 447.973
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $149.324,35 (Total: $447.973,04) |
| 6 cuotas | $82.875,01 (Total: $497.250,08) |
| 9 cuotas | $62.218,48 (Total: $559.966,30) |
| 12 cuotas | $50.770,28 (Total: $609.243,34) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $149.324,35 (Total: $447.973,04) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $177.695,97 (Total: $533.087,92) |
| 6 cuotas | $106.020,29 (Total: $636.121,72) |
| 9 cuotas | $85.114,88 (Total: $766.033,90) |
| 12 cuotas | $74.662,17 (Total: $895.946,09) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 389.737
Agotado
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Tamaño de Pantalla | 23.8 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) a 60 Hz |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tecnología del Panel | In-Plane Switching (IPS), Antirreflejo |
| Colores | 16.7 Millones, 99% sRGB |
| Conectividad | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Soporte | Altura ajustable (HAS) |
| Accesorios Incluidos | Cable de alimentación, cable DP a DP, cable USB A-B |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $149.324,35 (Total: $447.973,04) |
| 6 cuotas | $82.875,01 (Total: $497.250,08) |
| 9 cuotas | $62.218,48 (Total: $559.966,30) |
| 12 cuotas | $50.770,28 (Total: $609.243,34) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $149.324,35 (Total: $447.973,04) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $177.695,97 (Total: $533.087,92) |
| 6 cuotas | $106.020,29 (Total: $636.121,72) |
| 9 cuotas | $85.114,88 (Total: $766.033,90) |
| 12 cuotas | $74.662,17 (Total: $895.946,09) |












