MONITOR 24 GAMEMAX 180HZ IPS FHD HDMI DPORT (PIXEL
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (GMX24F180)
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS218.062,88
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$218.063
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $228.966 | $228.966 |
| 3 Cuotas | $89.549 | $268.646 |
| 6 Cuotas | $50.277 | $301.663 |
| 9 Cuotas | $38.087 | $342.785 |
| 12 Cuotas | $31.887 | $382.648 |
| 15 Cuotas | $28.328 | $424.915 |
| 18 Cuotas | $26.079 | $469.426 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $76.322
Stock bajo: 2 unidades
Detalle del producto
| Mostrar | Tamaño de la pantalla | 23.8” |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Brillo (máx.) | 250 cd/m² | |
| Relación de contraste (máx.) | 1000:01:00 | |
| Resolución | 1920*1080 a 180 Hz | |
| Tiempo de respuesta (máx.) | 5 (ms) | |
| Gama de colores | 85 % NTSC y 99 % sRGB | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 89º/89º (CR>10) IPS rápido | |
| Soporte de color | 16,7 millones | |
| Entrada de señal | Señal de vídeo | Digital |
| Señal de sincronización | H/V separado, compuesto, SOG | |
| Conector | HDMI+DP+CC+USB | |
| Fuerza | Consumo de energía | 26W |
| Tipo | 10 V, 4 A | |
| Características | HDR | Apoyado |
| Sincronización libre | Apoyado | |
| Conectar y usar | Apoyado | |
| Color del gabinete | Negro | |
| Sobremarcha | N / A | |
| Película libre | Apoyado | |
| Modo de luz azul baja | Apoyado | |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm | |
| Audio | N / A |





