| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PORTATIL |
| TIPO DE MONITOR | PORTATIL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1501S | |
| PART NUMBER | TE1501S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 15.6 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 270 NITS | |
| NTSC | 45% | |
| PUERTOS E/S | AUDIO (3.5mm) | x1 |
| MINI HDMI | x1 | |
| USB-C | x2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| CARACTERISTICAS | GROSOR DE PANTALLA: 4.2 CM | |
| ÁNGULO VISUAL: 178° | ||
| TASA DE REFRESCO: 60 Hz | ||
| COMPATIBLE CON: LAPTOPS, DESKTOPS, SMARTPHONES, TABLETS, MACBOOK, CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION Y XBOX | ||
| SISTEMAS COMPATIBLES: ANDROID, IOS, WINDOWS, MACOS, LINUX | ||
| ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| SOPORTA MODO ESPJO, EXTENSIÓN Y PANTALLA DIVIDIDA | ||
| PESO | PESO NETO | 0.650 KG |
MONITOR PORTATIL TEROS TE-1501S 15.6″ PLANO IPS FHD (1920 X 1080) 60HZ USB
Producto disponible para retirar 48hrs posterior a su compra (TE-1501S)
Precio especial Transferencia
ARS164.921,67
Impuestos incluidos
Precio de lista:
$173.168
Tarjetas Bancarias Visa o Mastercard
Tarjetas Bancarias Visa o Mastercard
Carga el pedido y abona en nuestro local
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $173.168 | $173.168 |
| 3 Cuotas | $65.706 | $197.118 |
| 6 Cuotas | $35.919 | $215.517 |
| 12 Cuotas | $21.746 | $260.952 |
En stock411
Detalle del producto
Lleva tu productividad a todas partes con el monitor portátil TEROS TE-1501S. Su pantalla FHD IPS de 15.6” ofrece resolución 1920×1080, brillo de 270 nits y contraste 1000:1. Incluye puertos USB-C, mini HDMI y salida de audio. Compatible con laptops, smartphones, consolas y más. Disfruta de modo espejo, extensión o pantalla dividida. Altavoces estéreo integrados y tecnología Low Blue Light. Ultra delgado, solo 4.2 cm de grosor. Ángulo de visión de 178°. Peso: 0.650 kg.









