NOTEBOOK DELL 14 PRO ULTRA5 235U NPU 16G 512GB W11PRO
Precio de lista: $ 2.352.188
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $784.062,67 (Total: $2.352.188,01) |
| 6 cuotas | $435.154,78 (Total: $2.610.928,69) |
| 9 cuotas | $326.692,78 (Total: $2.940.235,02) |
| 12 cuotas | $266.581,31 (Total: $3.198.975,70) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $784.062,67 (Total: $2.352.188,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $933.034,58 (Total: $2.799.103,73) |
| 6 cuotas | $556.684,50 (Total: $3.340.106,98) |
| 9 cuotas | $446.915,72 (Total: $4.022.241,50) |
| 12 cuotas | $392.031,34 (Total: $4.704.376,02) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 2.046.404
Stock: Bajo
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 235U vPro® (12 núcleos, hasta 4.9 GHz, 12 TOPS NPU) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 5600 MT/s |
| Almacenamiento | 512 GB SSD (QLC) |
| Pantalla | 14″ FHD+ (1920×1200), Anti-Glare, 300 nits |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Puertos USB | 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 1 con PowerShare, 1x USB-C 3.2 Gen 2 con DP/PD, 1x Thunderbolt 4 con DP/USB4/PD |
| Puertos de Video | 1x HDMI 2.1 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Teclado | Español (LatAm) con tecla Copilot |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $784.062,67 (Total: $2.352.188,01) |
| 6 cuotas | $435.154,78 (Total: $2.610.928,69) |
| 9 cuotas | $326.692,78 (Total: $2.940.235,02) |
| 12 cuotas | $266.581,31 (Total: $3.198.975,70) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $784.062,67 (Total: $2.352.188,01) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $933.034,58 (Total: $2.799.103,73) |
| 6 cuotas | $556.684,50 (Total: $3.340.106,98) |
| 9 cuotas | $446.915,72 (Total: $4.022.241,50) |
| 12 cuotas | $392.031,34 (Total: $4.704.376,02) |












