NOTEBOOK HP 15.6 250 I3-1315U 16GB SSD512GB
Precio de lista: $ 1.056.486
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $352.161,85 (Total: $1.056.485,54) |
| 6 cuotas | $195.449,83 (Total: $1.172.698,95) |
| 9 cuotas | $146.734,10 (Total: $1.320.606,93) |
| 12 cuotas | $119.735,03 (Total: $1.436.820,34) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $352.161,85 (Total: $1.056.485,54) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $419.072,60 (Total: $1.257.217,79) |
| 6 cuotas | $250.034,91 (Total: $1.500.209,47) |
| 9 cuotas | $200.732,25 (Total: $1.806.590,28) |
| 12 cuotas | $176.080,92 (Total: $2.112.971,08) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 919.142
Stock: 2
Detalle del producto
Características clave
- Pantalla HD, antirreflectante 39,6 cm (15.6 )
- Procesador Ryzen™ 5 7530U
- Memoria RAM 8 GB DDR4-3200 MHz
- Almacenamiento SSD de 512 GB PCIe® NVMe™
- Gráficos AMD Radeon™
- Sistema operativo: No Incluye
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $352.161,85 (Total: $1.056.485,54) |
| 6 cuotas | $195.449,83 (Total: $1.172.698,95) |
| 9 cuotas | $146.734,10 (Total: $1.320.606,93) |
| 12 cuotas | $119.735,03 (Total: $1.436.820,34) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $352.161,85 (Total: $1.056.485,54) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $419.072,60 (Total: $1.257.217,79) |
| 6 cuotas | $250.034,91 (Total: $1.500.209,47) |
| 9 cuotas | $200.732,25 (Total: $1.806.590,28) |
| 12 cuotas | $176.080,92 (Total: $2.112.971,08) |







