NOTEBOOK LENOVO 14 T14 R5- 6650U 16G SSD512 W11PRO 3YOS
Precio de lista: $ 2.490.271
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $830.090,47 (Total: $2.490.271,41) |
| 6 cuotas | $460.700,21 (Total: $2.764.201,27) |
| 9 cuotas | $345.871,03 (Total: $3.112.839,26) |
| 12 cuotas | $282.230,76 (Total: $3.386.769,12) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $830.090,47 (Total: $2.490.271,41) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $987.807,66 (Total: $2.963.422,98) |
| 6 cuotas | $589.364,23 (Total: $3.536.185,40) |
| 9 cuotas | $473.151,57 (Total: $4.258.364,11) |
| 12 cuotas | $415.045,24 (Total: $4.980.542,82) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 2.166.536
Stock: 2
Detalle del producto
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $830.090,47 (Total: $2.490.271,41) |
| 6 cuotas | $460.700,21 (Total: $2.764.201,27) |
| 9 cuotas | $345.871,03 (Total: $3.112.839,26) |
| 12 cuotas | $282.230,76 (Total: $3.386.769,12) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $830.090,47 (Total: $2.490.271,41) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $987.807,66 (Total: $2.963.422,98) |
| 6 cuotas | $589.364,23 (Total: $3.536.185,40) |
| 9 cuotas | $473.151,57 (Total: $4.258.364,11) |
| 12 cuotas | $415.045,24 (Total: $4.980.542,82) |








