PC CX INTEL I5 10400+16G+SSD480 (BIO)
Precio de lista: $ 745.657
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $248.552,25 (Total: $745.656,75) |
| 6 cuotas | $137.946,50 (Total: $827.678,99) |
| 9 cuotas | $103.563,44 (Total: $932.070,94) |
| 12 cuotas | $84.507,77 (Total: $1.014.093,18) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $248.552,25 (Total: $745.656,75) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $295.777,18 (Total: $887.331,53) |
| 6 cuotas | $176.472,10 (Total: $1.058.832,59) |
| 9 cuotas | $141.674,78 (Total: $1.275.073,04) |
| 12 cuotas | $124.276,13 (Total: $1.491.313,50) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 648.721
Stock: Bajo
Detalle del producto
| Componente | Detalle | |
|---|---|---|
| Gabinete | CX SLIM 5835 Black Alum 600W USB 3.0 S/CR | |
| Teclado | CX SLIM WK-718 Tecla Chocolate USB | |
| Mouse | CX MEQ-037 RUBBER | |
| Motherboard | BIOSTAR S1200 H510MHP 4.0 DDR4 BOX M-ATX | |
| Procesador (CPU) | INTEL CORE I5-10400 Comet Lake S1200 BOX | |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 | |
| Almacenamiento | SSD 480 GB |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $248.552,25 (Total: $745.656,75) |
| 6 cuotas | $137.946,50 (Total: $827.678,99) |
| 9 cuotas | $103.563,44 (Total: $932.070,94) |
| 12 cuotas | $84.507,77 (Total: $1.014.093,18) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $248.552,25 (Total: $745.656,75) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $295.777,18 (Total: $887.331,53) |
| 6 cuotas | $176.472,10 (Total: $1.058.832,59) |
| 9 cuotas | $141.674,78 (Total: $1.275.073,04) |
| 12 cuotas | $124.276,13 (Total: $1.491.313,50) |




