PC PERFORMANCE INTEL I5 12400+16G+SSD480 (BIO)
Precio de lista: $ 795.136
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $265.045,22 (Total: $795.135,66) |
| 6 cuotas | $147.100,10 (Total: $882.600,58) |
| 9 cuotas | $110.435,51 (Total: $993.919,57) |
| 12 cuotas | $90.115,37 (Total: $1.081.384,50) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $265.045,22 (Total: $795.135,66) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $315.403,81 (Total: $946.211,43) |
| 6 cuotas | $188.182,11 (Total: $1.129.092,64) |
| 9 cuotas | $151.075,78 (Total: $1.359.681,98) |
| 12 cuotas | $132.522,61 (Total: $1.590.271,32) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 691.768
Stock: 2
Detalle del producto
Componentes Clave: PC CX Intel i5-12400 | 16GB RAM
- Gabinete: CX Slim Black Aluminio con Fuente y USB (sin CR – lector de tarjetas).
- Teclado: CX Slim WK-718 Tecla Chocolate USB.
- Mouse: CX MEQ-037 Rubber.
- Placa Madre: Biostar H610MHC 2.0 DDR4 Box (Socket LGA , Micro-ATX).
- Procesador: Intel Core i5-12400 Alder Lake (Socket LGA , BOX con cooler de stock).
- Memoria RAM: DDR4.
- Almacenamiento: SSD .
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $265.045,22 (Total: $795.135,66) |
| 6 cuotas | $147.100,10 (Total: $882.600,58) |
| 9 cuotas | $110.435,51 (Total: $993.919,57) |
| 12 cuotas | $90.115,37 (Total: $1.081.384,50) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $265.045,22 (Total: $795.135,66) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $315.403,81 (Total: $946.211,43) |
| 6 cuotas | $188.182,11 (Total: $1.129.092,64) |
| 9 cuotas | $151.075,78 (Total: $1.359.681,98) |
| 12 cuotas | $132.522,61 (Total: $1.590.271,32) |



