RELE EZVIZ SMART HOME T36WM
Precio de lista: $ 43.830
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $14.609,96 (Total: $43.829,89) |
| 6 cuotas | $8.108,53 (Total: $48.651,18) |
| 9 cuotas | $6.087,49 (Total: $54.787,37) |
| 12 cuotas | $4.967,39 (Total: $59.608,66) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $14.609,96 (Total: $43.829,89) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $17.385,86 (Total: $52.157,57) |
| 6 cuotas | $10.373,08 (Total: $62.238,45) |
| 9 cuotas | $8.327,68 (Total: $74.949,12) |
| 12 cuotas | $7.304,98 (Total: $87.659,79) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 38.132
Stock: Medio
Detalle del producto
Ficha Técnica: Medidas en cm e Instalación Segura Relé EZVIZ T36WM Doble
A continuación, se detallan las especificaciones clave de este relé, incluyendo sus medidas exactas en cm.
| Característica | Especificación Clave |
| Modelo (P/N) | CS-T36-R100-WM |
| Canales | 2 Canales |
| Función Especial | Medición de Energía |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3.84 cm x 4.38 cm x 1.85 cm |
| Peso Neto | 0.0312 kg (31.2 g) |
| Protecciones | Sobrecarga y Temperatura |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $14.609,96 (Total: $43.829,89) |
| 6 cuotas | $8.108,53 (Total: $48.651,18) |
| 9 cuotas | $6.087,49 (Total: $54.787,37) |
| 12 cuotas | $4.967,39 (Total: $59.608,66) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $14.609,96 (Total: $43.829,89) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $17.385,86 (Total: $52.157,57) |
| 6 cuotas | $10.373,08 (Total: $62.238,45) |
| 9 cuotas | $8.327,68 (Total: $74.949,12) |
| 12 cuotas | $7.304,98 (Total: $87.659,79) |








