ROUTER 10P HIKVISION VPN POE 75W
Precio de lista: $ 215.712
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $71.904,03 (Total: $215.712,10) |
| 6 cuotas | $39.906,74 (Total: $239.440,43) |
| 9 cuotas | $29.960,01 (Total: $269.640,12) |
| 12 cuotas | $24.447,37 (Total: $293.368,45) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $71.904,03 (Total: $215.712,10) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $85.565,80 (Total: $256.697,39) |
| 6 cuotas | $51.051,86 (Total: $306.311,18) |
| 9 cuotas | $40.985,30 (Total: $368.867,69) |
| 12 cuotas | $35.952,02 (Total: $431.424,19) |
$ 187.670
Stock: 1
Detalle del producto
2 puertos WAN Gigabit con 1 WAN/LAN conmutable
8 puertos LAN Gigabit PoE con 2 LAN/WAN conmutables
75 W de potencia PoE
1000 Mbps de rendimiento
Acceso recomendado para 200 usuarios
Soporta múltiples VPNs incluyendo IPsec VPN, L2TP
Soporta potentes funciones de seguridad, como políticas de cortafuegos defensa DDoS, filtrado IP/MAC/URL, defensa ARP, etc.
Admite gestión de comportamientos
Tamaño compacto para un despliegue flexible
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $71.904,03 (Total: $215.712,10) |
| 6 cuotas | $39.906,74 (Total: $239.440,43) |
| 9 cuotas | $29.960,01 (Total: $269.640,12) |
| 12 cuotas | $24.447,37 (Total: $293.368,45) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $71.904,03 (Total: $215.712,10) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $85.565,80 (Total: $256.697,39) |
| 6 cuotas | $51.051,86 (Total: $306.311,18) |
| 9 cuotas | $40.985,30 (Total: $368.867,69) |
| 12 cuotas | $35.952,02 (Total: $431.424,19) |




