SSD ADATA TRUSTA TD5S30 ENTERPRISE 1920GB
Precio especial Transferencia
ARS2.774.815,09
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$2.774.815
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $2.913.556 | $2.913.556 |
| 3 Cuotas | $1.139.492 | $3.418.475 |
| 6 Cuotas | $639.768 | $3.838.610 |
| 9 Cuotas | $484.654 | $4.361.884 |
| 12 Cuotas | $405.761 | $4.869.135 |
| 15 Cuotas | $360.465 | $5.406.977 |
| 18 Cuotas | $331.854 | $5.973.372 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $971.185
Stock bajo: 5 unidades





