SSD ZUMI 512GB
Precio especial Transferencia
ARS51.533,00
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$51.533
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $54.110 | $54.110 |
| 3 Cuotas | $20.544 | $61.631 |
| 6 Cuotas | $11.224 | $67.345 |
| 9 Cuotas | $8.299 | $74.688 |
| 12 Cuotas | $6.795 | $81.543 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $20.448 | $61.344 |
| 6 Cuotas | $10.710 | $64.261 |
| 9 Cuotas | $7.649 | $68.838 |
| 12 Cuotas | $6.052 | $72.626 |
9 y 12 cuotas: promocion valida del 11/06/2026 al 13/06/2026 y del 18/06/2026 al 20/06/2026.
Agotado
Detalle del producto
2.5″ Solid State Drive 512GB
Model: ZU-888





