SSD EXTERNO 1TB KINGSTON XS1000
Precio de lista: $ 352.715
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $117.571,79 (Total: $352.715,36) |
| 6 cuotas | $65.252,34 (Total: $391.514,05) |
| 9 cuotas | $48.988,24 (Total: $440.894,20) |
| 12 cuotas | $39.974,41 (Total: $479.692,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $117.571,79 (Total: $352.715,36) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $139.910,43 (Total: $419.731,28) |
| 6 cuotas | $83.475,97 (Total: $500.855,82) |
| 9 cuotas | $67.015,92 (Total: $603.143,27) |
| 12 cuotas | $58.785,89 (Total: $705.430,73) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 306.862
Stock: 2
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad de Lectura | Hasta 1.050 MB/s |
| Velocidad de Escritura | Hasta 1.000 MB/s |
| Tecnología NAND | 3D |
| Dimensiones | 69.54 x 32.58 x 13.5 mm |
| Peso | 28.7 g |
| Material de la Carcasa | Metal y plástico |
| Compatibilidad | Windows 11/10, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS/iPadOS |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $117.571,79 (Total: $352.715,36) |
| 6 cuotas | $65.252,34 (Total: $391.514,05) |
| 9 cuotas | $48.988,24 (Total: $440.894,20) |
| 12 cuotas | $39.974,41 (Total: $479.692,89) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $117.571,79 (Total: $352.715,36) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $139.910,43 (Total: $419.731,28) |
| 6 cuotas | $83.475,97 (Total: $500.855,82) |
| 9 cuotas | $67.015,92 (Total: $603.143,27) |
| 12 cuotas | $58.785,89 (Total: $705.430,73) |







