SSD M.2 NVME 500GB G4 WD BLACK SN770 (2230) BULK
Producto disponible, su entrega puede demorar hasta 7 días hábiles aproximadamente (WDS500G3X0G-00CHY0-CA)
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS265.445,32
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$265.445
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $278.718 | $278.718 |
| 3 Cuotas | $105.820 | $317.459 |
| 6 Cuotas | $57.815 | $346.892 |
| 9 Cuotas | $42.746 | $384.714 |
| 12 Cuotas | $35.002 | $420.027 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $105.327 | $315.982 |
| 6 Cuotas | $55.168 | $331.005 |
| 9 Cuotas | $42.746 | $384.714 |
| 12 Cuotas | $35.002 | $420.027 |
3 y 6 cuotas: promocion valida durante todo el mes de julio.
Ultima unidad
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Línea | WD Black |
| Modelo | SN770 |
| Número de parte | WDS500G3X0G-00CHY0 |
| Capacidad | 500 GB |
| Formato | M.2 2230 |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Protocolo | NVMe |
| Velocidad de lectura | Hasta 5.000 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 4.000 MB/s |
| Tipo de memoria | NAND Flash |
| Disipador incluido | No |
| Compatibilidad | Notebooks · PCs compactas · Dispositivos compatibles M.2 2230 |
| Uso recomendado | Sistema operativo · Juegos · Aplicaciones exigentes |
| Condición | Producto nuevo |
| Garantía | Oficial |






