SWITCH LENOVO FLEX FC3052 8GB 2P
Producto disponible, su entrega puede demorar hasta 7 días hábiles aproximadamente (95Y2375)
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS325.230,50
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$325.231
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $341.492 | $341.492 |
| 3 Cuotas | $129.653 | $388.959 |
| 6 Cuotas | $70.837 | $425.021 |
| 9 Cuotas | $52.373 | $471.361 |
| 12 Cuotas | $42.886 | $514.628 |
Stock bajo: 6 unidades
Detalle del producto
| Característica | Detalle Técnico Añadido |
| SKU y PN | 95Y2375 |
| Tipo de Dispositivo | Adaptador Fibre Channel (HBA) |
| Chipset | Emulex «Saturn» 8Gb Fibre Channel I/O Controller (IOC) |
| Puertos Fibre Channel | 2 Puertos independientes (Internos) |
| Velocidad de Enlace | 8 Gbps (auto-negociación 2/4/8 Gbps) |
| Ancho de Banda | Hasta 1600 MBps Full-Duplex por puerto |
| Interfaz Host | PCIe 2.0 (Multifunción) |
| Compatibilidad Switch | Módulos FC3171 (8Gb) y FC5022 (16Gb) Flex System |
| Compatibilidad Virtualización | NPIV y Tejido Virtual |
| Formato | Módulo interno para ranuras de E/S de nodos de cómputo Flex System (Dimensiones internas) |





