SWITCH LENOVO FLEX FC3171 8GB
Entrega de 3 a 7 días hábiles (69Y1930)
Artículo en liquidación
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS1.295.578,38
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$1.295.578
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $1.360.357 | $1.360.357 |
| 3 Cuotas | $532.036 | $1.596.107 |
| 6 Cuotas | $298.712 | $1.792.271 |
| 9 Cuotas | $226.288 | $2.036.591 |
| 12 Cuotas | $189.452 | $2.273.429 |
| 15 Cuotas | $168.303 | $2.524.551 |
| 18 Cuotas | $154.945 | $2.789.005 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $453.452
Stock bajo: 4 unidades
Detalle del producto
Tabla de Desempeño FP-AI: Comparativa de Módulos Fibre Channel
| Atributo | LENOVO FC3171 SAN Switch (8Gb) | LENOVO FC5022 SAN Switch (16Gb) |
| Velocidad Máxima FC | 8 Gbps | 16 Gbps |
| Ancho de Banda | 320 Gbps | 768 Gbps |
| Latencia Mínima | 4 ms | 0.7 ms |
| Puertos FC (Total) | 20 Puertos (14 internos + 6 externos SFP+) | 48 Puertos (20 SFP+ + 28 internos) |
| Función NPIV / Pass-thru | SÍ | N/A (Switch 16G Full Fabric) |
Especificaciones Técnicas del LENOVO FC3171
| Característica | Detalle Técnico |
| Tipo de Dispositivo | Conmutador Gestionado – Módulo de conexión para Blade System |
| Subtipo de Red | Fibre Channel 8 Gbps |
| Puertos Fibre Channel | 20 Puertos (14 internos, 6 externos SFP+ 8Gb) |
| Rendimiento | Ancho de banda (Full Duplex): 320 Gbps |
| Latencia Puerto a Puerto | 4 ms |
| Modos de Operación | Full Fabric y Pass-thru (NPIV) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 40.1 cm x 31.7 cm x 3 cm |
| Peso Neto | 3.0 kg |
| Peso Bruto (Embalaje) | 4.5 kg (Estimado) |
| Temperatura de Operación | 10 °C a 49 °C |
| Humedad de Operación | 8% a 80% (sin condensación) |




