SWITCH LENOVO FLEX FC5022 16GB
Producto disponible, su entrega puede demorar hasta 7 días hábiles aproximadamente (88Y6374)
Pago Efectivo o Transferencia
$ 1.428.126
Precio de lista:
$1.499.532
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjeta de Credito 1 Cuota o Debito
Tarjetas de crédito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $1.499.532 | $1.499.532 |
| 3 Cuotas | $584.818 | $1.754.453 |
| 6 Cuotas | $322.399 | $1.934.397 |
| 12 Cuotas | $226.179 | $2.714.153 |
Stock: 2
Detalle del producto
| Característica | Detalle Técnico |
| Tipo de Dispositivo | Conmutador Gestionado – Módulo de conexión para Blade System |
| Puertos Fibre Channel | 48 Puertos FC 16 Gbps (20 SFP+ y 28 internos) |
| Rendimiento | Ancho de banda: 768 Gbps / Latencia: 0.7 ms |
| Protocolos de Gestión | SNMP 1, SNMP 3, SSH (Soporta ISL, QoS) |
| Puertos de Red Adicionales | 2 x 10/100/1000, 1 x 10/100 (Gestión) |
| Software Incluido | Brocade Fabric OS, Advanced Zoning, Fabric Watch |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 40.1 cm x 31.7 cm x 3 cm |
| Peso Neto | 3.2 kg |
| Peso Bruto (Embalaje) | 5.0 kg (Estimado) |





