SWITCH LENOVO FLEX FC5022 16GB
Entrega de 3 a 7 días hábiles (88Y6374)
Artículo en liquidación
Garantía: 12 meses
Precio especial Transferencia
ARS1.585.635,81
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$1.585.636
Tarjetas de Credito
(pago presencial sin excepción)
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $1.664.918 | $1.664.918 |
| 3 Cuotas | $651.149 | $1.953.448 |
| 6 Cuotas | $365.588 | $2.193.529 |
| 9 Cuotas | $276.950 | $2.492.548 |
| 12 Cuotas | $231.868 | $2.782.410 |
| 15 Cuotas | $205.984 | $3.089.754 |
| 18 Cuotas | $189.634 | $3.413.414 |
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard, Cabal y American Express.
Todos los MIERCOLES 3 CUOTAS SIN INTERES
sobre precio de lista hasta el 31/8/2026
Pagalo en
3 cuotas de $554.973
Stock bajo: 2 unidades
Detalle del producto
| Característica | Detalle Técnico |
| Tipo de Dispositivo | Conmutador Gestionado – Módulo de conexión para Blade System |
| Puertos Fibre Channel | 48 Puertos FC 16 Gbps (20 SFP+ y 28 internos) |
| Rendimiento | Ancho de banda: 768 Gbps / Latencia: 0.7 ms |
| Protocolos de Gestión | SNMP 1, SNMP 3, SSH (Soporta ISL, QoS) |
| Puertos de Red Adicionales | 2 x 10/100/1000, 1 x 10/100 (Gestión) |
| Software Incluido | Brocade Fabric OS, Advanced Zoning, Fabric Watch |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 40.1 cm x 31.7 cm x 3 cm |
| Peso Neto | 3.2 kg |
| Peso Bruto (Embalaje) | 5.0 kg (Estimado) |





